söndag 8 maj 2011

För första gången i år

Är riktigt nöjd med dagens lopp, gjorde det riktigt bra utan några större misstag, vilket var första gången i år. Terrängen var väldigt fin, mestadels lättlöpt storskog men banan var kanske i lättaste laget, mest med tanke på att både terrängen och banläggaren har större kapacitet än så här. Men jag skall inte klaga, det var en riktigt trevlig upplevelse.
Jag följde Johans råd från igår och tog orienteringen i första hand och löpningen i andra även om tempot var ganska bra ändå, 31.32 på 4 kilometer får ändå anses som ganska snabbt. Vi var grymt jämna idag, Nichlas W hade 31.26, jag 31.32, Mikael B 31.36 och Kenneth J 31.41. Snacka om jämnt skägg. Tyvärr var vi några minuter efter Thomas Persson från OK Denseln, men det är ingen skam att få stryk av honom, han är en av Sveriges bästa i H40. Kul att slå Mikael och Kenneth i alla fall. Och dom andra 23 i klassen.....


Idag var hela familjen med på tävlingen, Karolina följde med barnen på knatteknatet vilket var uppskattat.

H40

3 940 m, 25 startande deltagare
Plac Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Thomas Persson OK Denseln 29:01
7:21
2 Nichlas Wallström Sävedalens AIK 31:26 +2:25 7:58
3 Martin Svensson Markbygdens OK 31:32 +2:31 8:00
4 Mikael Bergstedt Markbygdens OK 31:36 +2:35 8:01
5 Kenneth Johansson OK Tranan 31:41 +2:40 8:02
6 Anders Hellgren Frölunda OL 32:09 +3:08 8:09
7 Johan Mars Markbygdens OK 34:54 +5:53 8:51
8 Jim Axmalm Sävedalens AIK 34:57 +5:56 8:52
9 Anders Arfwedson Frölunda OL 35:10 +6:09 8:55
10 Peter Dellming IFK Göteborg 35:53 +6:52 9:06
11 Claes Hagstrand Lerums SOK 36:06 +7:05 9:09
12 Peter Asp IFK Göteborg 36:08 +7:07 9:10
13 Thomas Karlsson Sjövalla FK 36:09 +7:08 9:10
14 Kenth Gustafsson OK Nackhe 36:20 +7:19 9:13
15 Thomas Kullander Sävedalens AIK 36:32 +7:31 9:16
16 Fredrik Ask Markbygdens OK 36:37 +7:36 9:17
17 Magnus Ö Bernhed Sävedalens AIK 42:03 +13:02 10:40
18 Fredrik Plumppu Bredareds IF 42:32 +13:31 10:47
19 Torbjörn Saetre OK Landehof 42:33 +13:32 10:47
20 Johan Lindeblom IK Omega 46:03 +17:02 11:41
21 Henrik Jonsson Stenungsunds OK 52:02 +23:01 13:12
22 Ingemar Blom IK Uven 58:49 +29:48 14:55
23 Pär Lindkvist IK Hakarpspojkarna 59:04 +30:03 14:59
24 Niklas Welander Örkelljunga FK 1:01:51 +32:50 15:41

Nils Gustavsson IFK Göteborg diskvalificerad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar